กลุ่มคุณภาพหลักเมือง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก | PERCODE 6 หลัก | กระทรวง 10 หลัก |
---|
42010069 | 520046 | 1042520046 |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | บ้านกอไร่ใหญ่ |
ชื่อ (อังกฤษ) | bankoraiyai |
หมู่ที่ | 1 |
ถนน | |
หมู่บ้าน | กอไร่ใหญ่ |
ตำบล | เสี้ยว |
อำเภอ | เมืองเลย |
จังหวัด | เลย |
รหัสไปรษณีย์ | 42000 |
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 /14%ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
1 /14%ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)
1 /14%ลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)
1 /14%พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
1 /14%นาย มงคล ชูทิพย์ |  | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ |
วุฒิการศึกษา | ปริญญาโท |
เกษียณอายุ | วันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 |
นาย สุนทร วัฒนราช |  | ตำแหน่ง | ครู |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ |
วุฒิการศึกษา | ปริญญาตรี |
เกษียณอายุ | วันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579 |
นาย วินัย ศรีบุรินทร์ |  | ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ |
วุฒิการศึกษา | ปริญญาตรี |
เกษียณอายุ | วันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594 |
นางสาว พัชรีวรรณ ชาวดอน |  | ตำแหน่ง | พนักงานราชการ(ครูผู้สอน) |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ |
วุฒิการศึกษา | ปริญญาตรี |
เกษียณอายุ | วันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597 |
นาย นิคม จันทนา |  | ตำแหน่ง | ลูกจ้างประจำ(อื่นๆ) |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ |
วุฒิการศึกษา | ต่ำกว่าอนุปริญญา |
เกษียณอายุ | วันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 |
นาง กรรณิการ์ พาณิชย์ |  | ตำแหน่ง | ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน) |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ |
วุฒิการศึกษา | ปริญญาตรี |
เกษียณอายุ | วันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2571 |
นาง ประภาพร สุวรรณสิงห์ |  | ตำแหน่ง | ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ) |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ |
วุฒิการศึกษา | ปริญญาตรี |
เกษียณอายุ | วันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 |
ที่ | ชื่อโครงการ | ปี/รุ่น | สมาชิก | เพิ่มเติม | 1 |
โรงเรียนสุจริต |
|
145 รร. |
|
2 |
โรงเรียนสีเขียว |
|
145 รร. |
|
3 |
โรงเรียนโครงการปลอดขยะ (Zero Waste School) |
|
145 รร. |
|
4 |
โรงเรียนสีขาว |
|
145 รร. |
|
5 |
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ |
|
145 รร. |
|
6 |
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล |
|
38 รร. |
|
7 |
โรงเรียนประชารัฐ |
|
30 รร. |
|
8 |
โรงเรียนวิถีพุทธ |
|
145 รร. |
|
9 |
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามแนวทาง มยส. |
|
145 รร. |
|
10 |
โรงเรียนดี 5 วิถี |
|
145 รร. |
|
11 |
โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย |
|
145 รร. |
|
12 |
โรงเรียนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา |
|
145 รร. |
|
13 |
โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ |
|
145 รร. |
|
14 |
โรงเรียนมีผลทดสอบระดับชาติฯ (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในโครงการ DLTV |
2560 |
24 รร. |
|
ID | หัวข้อ | ปี | รับรองโดย | ดูข้อมูล |
ครั้งที่ | วัน/เดือน/ปี | เรื่อง | เนื้อหา(การนิเทศ) |
ข้อมูล | ติดตาม/ประเมินผล/ยุติ |