42010003 | บ้านไผ่โทน | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | นักเรียนจบทั้งหมด | - | 2 | 2 |
42010003 | บ้านไผ่โทน | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนเดิม | - | - | - |
42010003 | บ้านไผ่โทน | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | - | 2 | 2 |
42010003 | บ้านไผ่โทน | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
42010003 | บ้านไผ่โทน | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
42010003 | บ้านไผ่โทน | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | กศน. | - | - | - |
42010003 | บ้านไผ่โทน | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | อื่น ๆ | - | - | - |
42010003 | บ้านไผ่โทน | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
42010003 | บ้านไผ่โทน | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
42010004 | บ้านห้วยเหล็ก | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | นักเรียนจบทั้งหมด | 3 | - | 3 |
42010004 | บ้านห้วยเหล็ก | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนเดิม | - | - | - |
42010004 | บ้านห้วยเหล็ก | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 2 | - | 2 |
42010004 | บ้านห้วยเหล็ก | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
42010004 | บ้านห้วยเหล็ก | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | 1 | - | 1 |
42010004 | บ้านห้วยเหล็ก | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | กศน. | - | - | - |
42010004 | บ้านห้วยเหล็ก | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | อื่น ๆ | - | - | - |
42010004 | บ้านห้วยเหล็ก | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
42010004 | บ้านห้วยเหล็ก | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
42010007 | บ้านกำพี้ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | นักเรียนจบทั้งหมด | 1 | 5 | 6 |
42010007 | บ้านกำพี้ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนเดิม | - | - | - |
42010007 | บ้านกำพี้ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | - | - | - |
42010007 | บ้านกำพี้ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
42010007 | บ้านกำพี้ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
42010007 | บ้านกำพี้ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | กศน. | - | - | - |
42010007 | บ้านกำพี้ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | อื่น ๆ | - | - | - |
42010007 | บ้านกำพี้ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | 1 | 5 | 6 |
42010007 | บ้านกำพี้ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
42010008 | บ้านกกดู่ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | นักเรียนจบทั้งหมด | 15 | 12 | 27 |
42010008 | บ้านกกดู่ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนเดิม | 11 | 12 | 23 |
42010008 | บ้านกกดู่ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 4 | - | 4 |
42010008 | บ้านกกดู่ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
42010008 | บ้านกกดู่ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
42010008 | บ้านกกดู่ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | กศน. | - | - | - |
42010008 | บ้านกกดู่ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | อื่น ๆ | - | - | - |
42010008 | บ้านกกดู่ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
42010008 | บ้านกกดู่ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
42010009 | บ้านห้วยหวาย #เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | นักเรียนจบทั้งหมด | - | - | - |
42010009 | บ้านห้วยหวาย #เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนเดิม | - | - | - |
42010009 | บ้านห้วยหวาย #เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | - | - | - |
42010009 | บ้านห้วยหวาย #เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
42010009 | บ้านห้วยหวาย #เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
42010009 | บ้านห้วยหวาย #เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | กศน. | - | - | - |
42010009 | บ้านห้วยหวาย #เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | อื่น ๆ | - | - | - |
42010009 | บ้านห้วยหวาย #เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
42010009 | บ้านห้วยหวาย #เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
42010010 | บ้านกกทอง | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | นักเรียนจบทั้งหมด | 10 | 7 | 17 |
42010010 | บ้านกกทอง | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | โรงเรียนเดิม | 9 | 7 | 16 |
42010010 | บ้านกกทอง | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 1 | - | 1 |
42010010 | บ้านกกทอง | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
42010010 | บ้านกกทอง | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
42010010 | บ้านกกทอง | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | กศน. | - | - | - |
42010010 | บ้านกกทอง | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | อื่น ๆ | - | - | - |
42010010 | บ้านกกทอง | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
42010010 | บ้านกกทอง | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
42010011 | บ้านห้วยกระทิง #เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | นักเรียนจบทั้งหมด | 2 | - | 2 |
42010011 | บ้านห้วยกระทิง #เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | โรงเรียนเดิม | - | - | - |
42010011 | บ้านห้วยกระทิง #เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 1 | - | 1 |
42010011 | บ้านห้วยกระทิง #เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
42010011 | บ้านห้วยกระทิง #เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | 1 | - | 1 |
42010011 | บ้านห้วยกระทิง #เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | กศน. | - | - | - |
42010011 | บ้านห้วยกระทิง #เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | อื่น ๆ | - | - | - |
42010011 | บ้านห้วยกระทิง #เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
42010011 | บ้านห้วยกระทิง #เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
42010012 | บ้านสวนกล้วย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | นักเรียนจบทั้งหมด | 3 | 2 | 5 |
42010012 | บ้านสวนกล้วย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | โรงเรียนเดิม | - | - | - |
42010012 | บ้านสวนกล้วย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 3 | 2 | 5 |
42010012 | บ้านสวนกล้วย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
42010012 | บ้านสวนกล้วย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
42010012 | บ้านสวนกล้วย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | กศน. | - | - | - |
42010012 | บ้านสวนกล้วย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | อื่น ๆ | - | - | - |
42010012 | บ้านสวนกล้วย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
42010012 | บ้านสวนกล้วย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
42010013 | เมืองเลย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | นักเรียนจบทั้งหมด | 169 | 178 | 347 |
42010013 | เมืองเลย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | โรงเรียนเดิม | - | - | - |
42010013 | เมืองเลย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 169 | 178 | 347 |
42010013 | เมืองเลย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
42010013 | เมืองเลย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
42010013 | เมืองเลย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | กศน. | - | - | - |
42010013 | เมืองเลย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | อื่น ๆ | - | - | - |
42010013 | เมืองเลย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
42010013 | เมืองเลย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
42010015 | อนุบาลเลย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน | นักเรียนจบทั้งหมด | 102 | 89 | 191 |
42010015 | อนุบาลเลย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน | โรงเรียนเดิม | - | - | - |
42010015 | อนุบาลเลย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน | โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 102 | 88 | 190 |
42010015 | อนุบาลเลย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน | โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | 1 | 1 |
42010015 | อนุบาลเลย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน | โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
42010015 | อนุบาลเลย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน | กศน. | - | - | - |
42010015 | อนุบาลเลย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน | อื่น ๆ | - | - | - |
42010015 | อนุบาลเลย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน | โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
42010015 | อนุบาลเลย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน | ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
42010017 | บ้านก้างปลา | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย | นักเรียนจบทั้งหมด | 7 | 8 | 15 |
42010017 | บ้านก้างปลา | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย | โรงเรียนเดิม | 6 | 5 | 11 |
42010017 | บ้านก้างปลา | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย | โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | - | 2 | 2 |
42010017 | บ้านก้างปลา | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย | โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
42010017 | บ้านก้างปลา | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย | โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
42010017 | บ้านก้างปลา | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย | กศน. | - | - | - |
42010017 | บ้านก้างปลา | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย | อื่น ๆ | - | - | - |
42010017 | บ้านก้างปลา | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย | โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | 1 | 1 | 2 |
42010017 | บ้านก้างปลา | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย | ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
42010020 | บ้านหัวฝาย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย | นักเรียนจบทั้งหมด | 6 | 5 | 11 |
42010020 | บ้านหัวฝาย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย | โรงเรียนเดิม | - | - | - |
42010020 | บ้านหัวฝาย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย | โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | - | - | - |
42010020 | บ้านหัวฝาย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย | โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
42010020 | บ้านหัวฝาย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย | โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
42010020 | บ้านหัวฝาย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย | กศน. | - | - | - |
42010020 | บ้านหัวฝาย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย | อื่น ๆ | 6 | 5 | 11 |
42010020 | บ้านหัวฝาย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย | โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
42010020 | บ้านหัวฝาย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย | ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
42010021 | บ้านห้วยทราย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | นักเรียนจบทั้งหมด | 9 | 8 | 17 |
42010021 | บ้านห้วยทราย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนเดิม | 9 | 8 | 17 |
42010021 | บ้านห้วยทราย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | - | - | - |
42010021 | บ้านห้วยทราย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
42010021 | บ้านห้วยทราย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
42010021 | บ้านห้วยทราย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | กศน. | - | - | - |
42010021 | บ้านห้วยทราย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | อื่น ๆ | - | - | - |
42010021 | บ้านห้วยทราย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
42010021 | บ้านห้วยทราย | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
42010022 | บ้านโป่ง | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | นักเรียนจบทั้งหมด | 7 | 9 | 16 |
42010022 | บ้านโป่ง | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนเดิม | - | - | - |
42010022 | บ้านโป่ง | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 5 | 5 | 10 |
42010022 | บ้านโป่ง | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
42010022 | บ้านโป่ง | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
42010022 | บ้านโป่ง | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | กศน. | - | - | - |
42010022 | บ้านโป่ง | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | อื่น ๆ | - | 2 | 2 |
42010022 | บ้านโป่ง | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | 2 | 2 | 4 |
42010022 | บ้านโป่ง | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
42010023 | บ้านนาแขม | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | นักเรียนจบทั้งหมด | 9 | 7 | 16 |
42010023 | บ้านนาแขม | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนเดิม | 7 | 7 | 14 |
42010023 | บ้านนาแขม | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 2 | - | 2 |
42010023 | บ้านนาแขม | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
42010023 | บ้านนาแขม | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
42010023 | บ้านนาแขม | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | กศน. | - | - | - |
42010023 | บ้านนาแขม | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | อื่น ๆ | - | - | - |
42010023 | บ้านนาแขม | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
42010023 | บ้านนาแขม | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
42010024 | บ้านวังยาว | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | นักเรียนจบทั้งหมด | 2 | 3 | 5 |
42010024 | บ้านวังยาว | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนเดิม | - | - | - |
42010024 | บ้านวังยาว | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 2 | 1 | 3 |
42010024 | บ้านวังยาว | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
42010024 | บ้านวังยาว | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
42010024 | บ้านวังยาว | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | กศน. | - | 2 | 2 |
42010024 | บ้านวังยาว | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | อื่น ๆ | - | - | - |
42010024 | บ้านวังยาว | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
42010024 | บ้านวังยาว | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม | ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
42010025 | บ้านนาดินดำ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | นักเรียนจบทั้งหมด | 11 | 11 | 22 |
42010025 | บ้านนาดินดำ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | โรงเรียนเดิม | 7 | 8 | 15 |
42010025 | บ้านนาดินดำ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 2 | 3 | 5 |
42010025 | บ้านนาดินดำ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
42010025 | บ้านนาดินดำ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
42010025 | บ้านนาดินดำ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | กศน. | - | - | - |
42010025 | บ้านนาดินดำ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | อื่น ๆ | - | - | - |
42010025 | บ้านนาดินดำ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | 2 | - | 2 |
42010025 | บ้านนาดินดำ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
42010026 | บ้านหนองหญ้าไซ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | นักเรียนจบทั้งหมด | 17 | 11 | 28 |
42010026 | บ้านหนองหญ้าไซ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | โรงเรียนเดิม | - | - | - |
42010026 | บ้านหนองหญ้าไซ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 11 | 8 | 19 |
42010026 | บ้านหนองหญ้าไซ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | 1 | 1 |
42010026 | บ้านหนองหญ้าไซ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | 3 | 1 | 4 |
42010026 | บ้านหนองหญ้าไซ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | กศน. | - | - | - |
42010026 | บ้านหนองหญ้าไซ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | อื่น ๆ | - | - | - |
42010026 | บ้านหนองหญ้าไซ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | 2 | 1 | 3 |
42010026 | บ้านหนองหญ้าไซ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | ศึกษาต่อต่างประเทศ | 1 | - | 1 |
42010027 | บ้านห้วยม่วง | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | นักเรียนจบทั้งหมด | 4 | 3 | 7 |
42010027 | บ้านห้วยม่วง | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | โรงเรียนเดิม | - | - | - |
42010027 | บ้านห้วยม่วง | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | - | 2 | 2 |
42010027 | บ้านห้วยม่วง | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | โรงเรียนสังกัดเอกชน | 1 | - | 1 |
42010027 | บ้านห้วยม่วง | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
42010027 | บ้านห้วยม่วง | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | กศน. | - | - | - |
42010027 | บ้านห้วยม่วง | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | อื่น ๆ | 1 | - | 1 |
42010027 | บ้านห้วยม่วง | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | 2 | 1 | 3 |
42010027 | บ้านห้วยม่วง | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
42010030 | บ้านหนองผำ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | นักเรียนจบทั้งหมด | 11 | 9 | 20 |
42010030 | บ้านหนองผำ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | โรงเรียนเดิม | - | - | - |
42010030 | บ้านหนองผำ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 11 | 9 | 20 |
42010030 | บ้านหนองผำ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
42010030 | บ้านหนองผำ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
42010030 | บ้านหนองผำ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | กศน. | - | - | - |
42010030 | บ้านหนองผำ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | อื่น ๆ | - | - | - |
42010030 | บ้านหนองผำ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
42010030 | บ้านหนองผำ | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย | ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
42010031 | บ้านนาโป่ง | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน | นักเรียนจบทั้งหมด | 13 | 9 | 22 |
42010031 | บ้านนาโป่ง | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน | โรงเรียนเดิม | 11 | - | 11 |
42010031 | บ้านนาโป่ง | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน | โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 2 | 9 | 11 |
42010031 | บ้านนาโป่ง | เมืองเลย | กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน | โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
