สพท. | รหัสโรงเรียน | ชื่อ (ไทย) | นร.ปฐมวัย | ห้องเรียน | นร.ประถม | ห้องเรียน | นร.ม.ต้น | ห้องเรียน | นร.ม.ปลาย/เทียบเท่า | ห้องเรียน | นร.รวม | ห้องเรียน | เปิดสอน | 4 ขนาด | 7 ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สพป.ลย.๑ | 42010003 | บ้านไผ่โทน | 7 | 1 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010004 | บ้านห้วยเหล็ก | 15 | 3 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010007 | บ้านกำพี้ | 14 | 2 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010008 | บ้านกกดู่ | 35 | 2 | 117 | 6 | 62 | 3 | 0 | 0 | 214 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.ลย.๑ | 42010009 | บ้านห้วยหวาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ไม่มีนักเรียน | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010010 | บ้านกกทอง | 29 | 2 | 80 | 6 | 40 | 3 | 0 | 0 | 149 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ลย.๑ | 42010011 | บ้านห้วยกระทิง | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010012 | บ้านสวนกล้วย | 2 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010013 | เมืองเลย | 0 | 0 | 2,171 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,171 | 52 | ประถม | ขนาดใหญ่พิเศษ | ขนาดที่ 6 |
สพป.ลย.๑ | 42010015 | อนุบาลเลย | 436 | 13 | 1,428 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,864 | 50 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดใหญ่พิเศษ | ขนาดที่ 6 |
สพป.ลย.๑ | 42010017 | บ้านก้างปลา | 28 | 2 | 84 | 6 | 39 | 3 | 0 | 0 | 151 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ลย.๑ | 42010020 | บ้านหัวฝาย | 10 | 3 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010021 | บ้านห้วยทราย | 32 | 2 | 104 | 6 | 46 | 3 | 0 | 0 | 182 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ลย.๑ | 42010022 | บ้านโป่ง | 43 | 3 | 99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ลย.๑ | 42010023 | บ้านนาแขม | 24 | 2 | 67 | 6 | 42 | 3 | 0 | 0 | 133 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ลย.๑ | 42010024 | บ้านวังยาว | 23 | 2 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010025 | บ้านนาดินดำ | 0 | 0 | 80 | 6 | 49 | 3 | 0 | 0 | 129 | 9 | ประถม - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ลย.๑ | 42010026 | บ้านหนองหญ้าไซ | 42 | 2 | 151 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ลย.๑ | 42010027 | บ้านห้วยม่วง | 16 | 3 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010030 | บ้านหนองผำ | 33 | 3 | 84 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010031 | บ้านนาโป่ง | 0 | 0 | 157 | 6 | 60 | 3 | 0 | 0 | 217 | 9 | ประถม - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.ลย.๑ | 42010032 | บ้านขอนแก่นหนองบอน | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | ไม่มีนักเรียน | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010033 | บ้านติ้วน้อย | 22 | 2 | 100 | 6 | 42 | 3 | 0 | 0 | 164 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ลย.๑ | 42010035 | บ้านห้วยโตก | 13 | 3 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010036 | บ้านกกชุมแสง | 5 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010037 | บ้านป่าข้าวหลาม | 13 | 2 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010039 | ชุมชนบ้านนาอ้อ | 20 | 3 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010040 | บ้านท่ามะนาว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ไม่มีนักเรียน | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010041 | บ้านแหล่งควาย | 10 | 3 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010042 | บ้านไร่ทาม | 9 | 2 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010046 | บ้านเพียซำพุวิทยา | 43 | 2 | 135 | 6 | 41 | 3 | 0 | 0 | 219 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.ลย.๑ | 42010047 | บ้านสูบ | 32 | 2 | 100 | 6 | 43 | 3 | 0 | 0 | 175 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ลย.๑ | 42010050 | บ้านหนองดอกบัว | 19 | 3 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010051 | บ้านสะอาดลายเหนือ | 34 | 2 | 101 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ลย.๑ | 42010052 | มโนบุเรศรบำรุงการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ไม่มีนักเรียน | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010053 | บ้านห้วยลวงไซ | 24 | 2 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010055 | บ้านห้วยสีเสียด | 30 | 3 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010056 | บ้านส้าน | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010058 | บ้านน้ำภู | 29 | 2 | 132 | 6 | 78 | 3 | 0 | 0 | 239 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.ลย.๑ | 42010060 | บ้านนาโคก | 65 | 2 | 193 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.ลย.๑ | 42010061 | บ้านปากหมาก | 11 | 2 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010063 | บ้านวังโป่งท่าวังแคน | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010065 | บ้านโพนป่าแดง | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010066 | บ้านเสี้ยว | 4 | 2 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010067 | บ้านน้ำคิว | 12 | 2 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010068 | บ้านภูสวรรค์ | 10 | 2 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010069 | บ้านกอไร่ใหญ่ | 14 | 2 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010070 | บ้านท่าสวรรค์ | 24 | 2 | 76 | 6 | 25 | 3 | 0 | 0 | 125 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ลย.๑ | 42010071 | บ้านน้ำสวยภักดี | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ไม่มีนักเรียน | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010072 | ชุมชนบ้านท่าสะอาด | 39 | 2 | 177 | 7 | 76 | 3 | 0 | 0 | 292 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.ลย.๑ | 42010074 | ชุมชนบ้านนาด้วง | 100 | 3 | 171 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.ลย.๑ | 42010075 | บ้านแก้วเมธี | 15 | 2 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010076 | บ้านนาดอกคำ | 79 | 3 | 161 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.ลย.๑ | 42010077 | บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก | 30 | 2 | 82 | 6 | 46 | 3 | 0 | 0 | 158 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ลย.๑ | 42010078 | บ้านโพนสว่างวังเย็น | 21 | 3 | 64 | 6 | 36 | 3 | 0 | 0 | 121 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ลย.๑ | 42010079 | บ้านห้วยตาด | 37 | 2 | 117 | 6 | 50 | 3 | 0 | 0 | 204 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.ลย.๑ | 42010080 | ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร | 22 | 2 | 72 | 6 | 20 | 3 | 0 | 0 | 114 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010081 | บ้านนาป่าหนาด | 17 | 2 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010082 | บ้านตาดซ้อ | 22 | 2 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010083 | บ้านท่าบม | 6 | 2 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010084 | บ้านนาเบน | 13 | 2 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010086 | บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 | 13 | 2 | 60 | 6 | 28 | 3 | 0 | 0 | 101 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010087 | บ้านหินตั้ง | 21 | 2 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010089 | บ้านคกมาด | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010091 | อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" | 129 | 5 | 608 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 25 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 |
สพป.ลย.๑ | 42010092 | บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" | 54 | 3 | 278 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 15 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
สพป.ลย.๑ | 42010094 | บ้านสงเปือย | 32 | 2 | 99 | 6 | 34 | 3 | 0 | 0 | 165 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ลย.๑ | 42010096 | ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) | 11 | 2 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010097 | บ้านธาตุวิทยา | 31 | 2 | 139 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ลย.๑ | 42010098 | บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ | 25 | 2 | 63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010099 | บ้านห้วยพอด | 17 | 2 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010100 | บ้านผาพอด | 15 | 2 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010101 | ชุมชนบ้านนาบอน | 21 | 2 | 88 | 6 | 65 | 3 | 0 | 0 | 174 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ลย.๑ | 42010103 | บ้านโพน | 21 | 2 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010104 | บ้านใหม่ | 32 | 2 | 72 | 6 | 41 | 3 | 0 | 0 | 145 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ลย.๑ | 42010106 | บ้านนาซ่าว | 45 | 2 | 167 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.ลย.๑ | 42010107 | บ้านผาแบ่น | 12 | 2 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010108 | ห้วยซวกคกเลาใต้ | 13 | 2 | 59 | 6 | 32 | 3 | 0 | 0 | 104 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010109 | บ้านอุมุง | 11 | 2 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010110 | บ้านบุฮม | 21 | 2 | 73 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010111 | บ้านคกเลา | 18 | 2 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010112 | เพียงหลวง 18 | 31 | 2 | 89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010113 | บ้านน้ำพร | 17 | 2 | 80 | 6 | 45 | 3 | 0 | 0 | 142 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ลย.๑ | 42010114 | บ้านคกงิ้ว | 10 | 2 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010115 | บ้านกลาง | 26 | 2 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010116 | บ้านท่าดีหมี | 18 | 2 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010117 | ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา | 11 | 3 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010118 | บ้านหาดทรายขาวผามุม | 10 | 2 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010121 | บ้านแก่งปลาปก | 19 | 2 | 77 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010122 | บ้านห้วยอาลัย | 12 | 2 | 69 | 6 | 51 | 3 | 0 | 0 | 132 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ลย.๑ | 42010123 | บ้านชมน้อย | 7 | 1 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010124 | ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ | 23 | 2 | 104 | 6 | 48 | 3 | 0 | 0 | 175 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ลย.๑ | 42010125 | ชุมชนบ้านเชียงกลม | 94 | 4 | 400 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 18 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
สพป.ลย.๑ | 42010126 | บ้านปางคอม | 32 | 2 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ลย.๑ | 42010127 | บ้านโพนทอง | 10 | 2 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010128 | บ้านคอนสา | 30 | 2 | 109 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ลย.๑ | 42010129 | บ้านห้วยนา | 24 | 2 | 63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010130 | บ้านห้วยผักกูด | 11 | 2 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010131 | จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน | 13 | 2 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010132 | ชุมชนบ้านปากชม | 125 | 4 | 368 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 16 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
สพป.ลย.๑ | 42010133 | บ้านนาค้อ | 50 | 2 | 169 | 6 | 66 | 3 | 0 | 0 | 285 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.ลย.๑ | 42010134 | บ้านหาดเบี้ย | 13 | 2 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010135 | บ้านคกไผ่ | 11 | 2 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010136 | บ้านห้วยบ่อซืน | 51 | 2 | 169 | 6 | 45 | 3 | 0 | 0 | 265 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.ลย.๑ | 42010137 | บ้านวังผา | 17 | 2 | 82 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010138 | บ้านเลิง | 5 | 2 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010139 | บ้านสงาว | 33 | 2 | 125 | 6 | 64 | 3 | 0 | 0 | 222 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.ลย.๑ | 42010140 | บ้านปากเนียม | 10 | 2 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010141 | บ้านปากปัด | 12 | 2 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010142 | บ้านห้วยพิชัย | 37 | 2 | 130 | 6 | 55 | 3 | 0 | 0 | 222 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.ลย.๑ | 42010143 | บ้านห้วยหินขาว | 19 | 2 | 101 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010144 | บ้านหาดคัมภีร์ | 18 | 2 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010145 | บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง | 9 | 2 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010146 | บ้านนาโม้ | 10 | 2 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010147 | บ้านคกเว้า | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010148 | บ้านห้วยขอบห้วยเหียม | 30 | 2 | 136 | 6 | 51 | 3 | 0 | 0 | 217 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.ลย.๑ | 42010260 | บ้านโคกใหญ่ | 28 | 2 | 62 | 6 | 30 | 3 | 0 | 0 | 120 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010261 | บ้านร่องไผ่ | 13 | 3 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010262 | บ้านบวกอ่าง | 18 | 3 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010263 | บ้านห้วยไค้ | 3 | 2 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010264 | บ้านยาง | 37 | 3 | 95 | 6 | 59 | 3 | 0 | 0 | 191 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.ลย.๑ | 42010265 | บ้านวังขาม | 2 | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010267 | บ้านน้ำกระโทม | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.ลย.๑ | 42010268 | บ้านท่าลี่ | 30 | 2 | 330 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 16 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
สพป.ลย.๑ | 42010270 | บ้านห้วยด้าย | 10 | 2 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
